Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 10 706
- Solde en espèces: 110 196,07 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 149 509 titres | 2 705 532,75 € | 1 399 transactions |
VENTE | 150 827 titres | 2 697 800,80 € | 1 351 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 12 080
- Solde en espèces: 116 902,45 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 1 399 | 149 509 | 2 705 532,75 | 1 351 | 150 827 | 2 697 800,80 |
01/07/2022 | 11 | 424 | 7787,06 | 11 | 720 | 13314,38 |
04/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 692 | 13086,41 |
05/07/2022 | 0 | 1230 | 23044,3 | 0 | 1141 | 21498,38 |
06/07/2022 | 0 | 20 | 372,4 | 0 | 1541 | 29053,24 |
07/07/2022 | 0 | 100 | 1910 | 0 | 898 | 17476,52 |
08/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 23 | 780 | 16016,52 |
11/07/2022 | 12 | 836 | 17076,39 | 5 | 457 | 9546,96 |
12/07/2022 | 24 | 1408 | 28304,74 | 9 | 397 | 8304,37 |
13/07/2022 | 59 | 1307 | 24775,62 | 3 | 100 | 1962 |
14/07/2022 | 0 | 814 | 14842,15 | 0 | 33 | 608,5 |
15/07/2022 | 0 | 1672 | 29655,26 | 0 | 1298 | 23200,32 |
18/07/2022 | 0 | 1123 | 19374 | 0 | 646 | 11207,97 |
19/07/2022 | 0 | 424 | 7167,47 | 0 | 957 | 16369,39 |
20/07/2022 | 0 | 852 | 14528,99 | 0 | 618 | 10689,48 |
21/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 11889,58 |
22/07/2022 | 0 | 471 | 8210,19 | 0 | 565 | 9883,15 |
25/07/2022 | 0 | 818 | 14029,68 | 0 | 212 | 3690,16 |
26/07/2022 | 0 | 353 | 5957,4 | 0 | 1123 | 19074,72 |
27/07/2022 | 0 | 267 | 4553,69 | 0 | 1047 | 17988,4 |
28/07/2022 | 1 | 77 | 1347,5 | 21 | 815 | 14344,33 |
29/07/2022 | 13 | 614 | 11565,55 | 13 | 630 | 11759,83 |
01/08/2022 | 2 | 85 | 1608,1 | 26 | 915 | 17664,26 |
02/08/2022 | 0 | 1012 | 18958,71 | 0 | 141 | 2662,28 |
03/08/2022 | 0 | 467 | 8677,37 | 0 | 341 | 6359,68 |
04/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 35609,69 |
05/08/2022 | 0 | 1461 | 28682,06 | 0 | 382 | 7577,7 |
08/08/2022 | 0 | 411 | 7882,98 | 0 | 816 | 15776,54 |
09/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 16858,22 |
10/08/2022 | 0 | 412 | 9018,64 | 0 | 895 | 20244,09 |
11/08/2022 | 0 | 951 | 22100,76 | 0 | 739 | 17346,55 |
12/08/2022 | 0 | 867 | 19962,41 | 0 | 818 | 18916,9 |
15/08/2022 | 0 | 1058 | 24661,03 | 0 | 1313 | 30610,36 |
16/08/2022 | 0 | 967 | 22618,71 | 0 | 447 | 10511,74 |
17/08/2022 | 0 | 1276 | 29107,86 | 0 | 175 | 4077,5 |
18/08/2022 | 0 | 748 | 16774,42 | 0 | 663 | 14986,72 |
19/08/2022 | 0 | 817 | 18373,68 | 0 | 285 | 6341,91 |
22/08/2022 | 0 | 674 | 14525,71 | 0 | 135 | 2829,95 |
23/08/2022 | 0 | 1083 | 22089,3 | 0 | 576 | 11963,23 |
24/08/2022 | 0 | 650 | 14087 | 0 | 1668 | 35610,3 |
25/08/2022 | 0 | 557 | 12782,09 | 0 | 1101 | 25650,44 |
26/08/2022 | 0 | 894 | 21154,9 | 0 | 764 | 18095,03 |
29/08/2022 | 0 | 2683 | 60220,47 | 0 | 1508 | 33695,66 |
30/08/2022 | 0 | 1137 | 24243,57 | 0 | 555 | 11938,11 |
31/08/2022 | 0 | 1074 | 22174,23 | 0 | 926 | 19158,29 |
01/09/2022 | 0 | 1535 | 31268,56 | 0 | 1725 | 35583,99 |
02/09/2022 | 0 | 1085 | 22202,03 | 0 | 1378 | 28237,98 |
05/09/2022 | 0 | 1026 | 20729,61 | 0 | 1444 | 29051,84 |
06/09/2022 | 0 | 1557 | 31812,47 | 0 | 1497 | 30721,88 |
07/09/2022 | 0 | 715 | 14741,01 | 0 | 500 | 10305 |
08/09/2022 | 0 | 654 | 13398,5 | 0 | 632 | 13113,3 |
09/09/2022 | 0 | 1278 | 26597,86 | 0 | 1320 | 27584,04 |
12/09/2022 | 0 | 855 | 17306,82 | 0 | 320 | 6492,51 |
13/09/2022 | 0 | 1796 | 35501,53 | 0 | 580 | 11599,01 |
14/09/2022 | 0 | 2636 | 49953,78 | 0 | 2225 | 42480,59 |
15/09/2022 | 0 | 1458 | 26998,52 | 0 | 1493 | 27502,7 |
16/09/2022 | 0 | 1864 | 34410,74 | 0 | 2028 | 37547,61 |
19/09/2022 | 0 | 1127 | 20441,75 | 0 | 874 | 15634,37 |
20/09/2022 | 0 | 1014 | 18150,3 | 0 | 2364 | 42777,53 |
21/09/2022 | 0 | 1756 | 31718,8 | 0 | 986 | 17658,77 |
22/09/2022 | 0 | 2484 | 41885,7 | 0 | 1664 | 28140,57 |
23/09/2022 | 0 | 3279 | 50686,78 | 0 | 1295 | 20218,06 |
26/09/2022 | 0 | 463 | 6529,92 | 0 | 2026 | 28799,59 |
27/09/2022 | 0 | 599 | 8859,63 | 0 | 1379 | 20727,06 |
28/09/2022 | 0 | 2023 | 29014,27 | 0 | 1164 | 16565,7 |
29/09/2022 | 0 | 1153 | 16102,68 | 0 | 2224 | 31249,2 |
30/09/2022 | 0 | 315 | 4410 | 0 | 2989 | 43680,05 |
03/10/2022 | 0 | 813 | 12307,11 | 0 | 3254 | 50416,83 |
04/10/2022 | 0 | 374 | 6214,31 | 0 | 948 | 15534,02 |
05/10/2022 | 44 | 2343 | 37926,14 | 10 | 483 | 7697,96 |
06/10/2022 | 22 | 1036 | 16467,74 | 20 | 921 | 14748,62 |
07/10/2022 | 0 | 2285 | 35294,8 | 0 | 416 | 6360,89 |
10/10/2022 | 1 | 25 | 390 | 33 | 1405 | 21578,13 |
11/10/2022 | 0 | 1043 | 16306,16 | 0 | 981 | 15391,3 |
12/10/2022 | 13 | 1048 | 16510,61 | 26 | 1375 | 21806,4 |
13/10/2022 | 22 | 1590 | 24988,12 | 27 | 1782 | 28143,84 |
14/10/2022 | 13 | 929 | 15234,49 | 38 | 2329 | 38506,06 |
17/10/2022 | 20 | 1488 | 24873,41 | 15 | 937 | 15629,07 |
18/10/2022 | 7 | 250 | 4238,28 | 21 | 1493 | 25294,11 |
19/10/2022 | 0 | 2145 | 36057,24 | 0 | 791 | 13231,93 |
20/10/2022 | 15 | 1464 | 23702,16 | 16 | 1217 | 19658,93 |
21/10/2022 | 0 | 1534 | 24568,39 | 0 | 1602 | 25658,59 |
24/10/2022 | 18 | 1107 | 17935,28 | 28 | 1463 | 23704,55 |
25/10/2022 | 25 | 1558 | 25480,93 | 29 | 1169 | 19122,62 |
26/10/2022 | 30 | 1497 | 24074,16 | 28 | 2110 | 33945,68 |
27/10/2022 | 25 | 1255 | 20189,31 | 6 | 286 | 4604,37 |
28/10/2022 | 45 | 1671 | 26331,79 | 23 | 1340 | 21059,84 |
31/10/2022 | 31 | 1170 | 18302,54 | 19 | 1008 | 15615,13 |
01/11/2022 | 33 | 1479 | 23121,95 | 17 | 1242 | 19478,16 |
02/11/2022 | 29 | 1165 | 17856,77 | 16 | 738 | 11370,44 |
03/11/2022 | 0 | 2178 | 32631,23 | 0 | 865 | 12690,59 |
04/11/2022 | 26 | 1906 | 28523,1 | 56 | 3726 | 55914,22 |
07/11/2022 | 0 | 63 | 976,48 | 0 | 1372 | 21215,92 |
08/11/2022 | 0 | 1470 | 23078,71 | 0 | 1727 | 27097,67 |
09/11/2022 | 35 | 1601 | 26022,81 | 23 | 645 | 10533,5 |
10/11/2022 | 50 | 1965 | 30594,46 | 56 | 2862 | 44888,18 |
11/11/2022 | 31 | 1191 | 19147,95 | 53 | 2349 | 38092,79 |
14/11/2022 | 17 | 460 | 9118,76 | 23 | 708 | 14184,99 |
15/11/2022 | 39 | 1771 | 33934,31 | 21 | 801 | 15208,51 |
16/11/2022 | 48 | 1894 | 35432,95 | 24 | 1108 | 20680,27 |
17/11/2022 | 28 | 1618 | 30294,95 | 46 | 3266 | 61609,82 |
18/11/2022 | 39 | 2445 | 47651,34 | 72 | 3288 | 64435,92 |
21/11/2022 | 0 | 1116 | 22472,45 | 0 | 1340 | 27139,96 |
22/11/2022 | 29 | 1716 | 35182,63 | 19 | 1305 | 26927,24 |
23/11/2022 | 20 | 1139 | 23290,16 | 5 | 323 | 6568,75 |
24/11/2022 | 32 | 1393 | 28414,41 | 38 | 1699 | 34771,56 |
25/11/2022 | 12 | 513 | 10395,59 | 7 | 379 | 7704,77 |
28/11/2022 | 0 | 1174 | 23854,15 | 0 | 1140 | 23313,11 |
29/11/2022 | 0 | 1776 | 36316,18 | 0 | 1779 | 36479,11 |
30/11/2022 | 0 | 1268 | 25673,07 | 0 | 173 | 3512,59 |
01/12/2022 | 81 | 3734 | 74871,93 | 23 | 1753 | 35613,6 |
02/12/2022 | 0 | 1541 | 25624,67 | 0 | 436 | 7803,75 |
05/12/2022 | 13 | 469 | 8103,94 | 17 | 389 | 6751,37 |
06/12/2022 | 0 | 1483 | 25128,25 | 0 | 1452 | 24642,91 |
07/12/2022 | 22 | 1075 | 18187,17 | 36 | 2115 | 35973,61 |
08/12/2022 | 17 | 762 | 13372,95 | 43 | 1560 | 27471,13 |
09/12/2022 | 36 | 1756 | 30717,71 | 23 | 1478 | 25957,52 |
12/12/2022 | 0 | 628 | 11044,7 | 0 | 2048 | 36047,67 |
13/12/2022 | 30 | 2276 | 40661,65 | 33 | 1627 | 29346,52 |
14/12/2022 | 35 | 1932 | 33836,85 | 19 | 918 | 16263,47 |
15/12/2022 | 33 | 1265 | 21820,74 | 14 | 412 | 7192,61 |
16/12/2022 | 27 | 1108 | 18725,09 | 20 | 905 | 15282,74 |
19/12/2022 | 28 | 1879 | 31784,22 | 24 | 1960 | 33373,51 |
20/12/2022 | 0 | 655 | 11033,87 | 0 | 376 | 6286,72 |
21/12/2022 | 2 | 62 | 1074,12 | 34 | 1555 | 26276,39 |
22/12/2022 | 15 | 726 | 12576,28 | 20 | 635 | 11037,13 |
23/12/2022 | 16 | 775 | 13554,91 | 43 | 1344 | 23644,86 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 1722 | 30176,5 | 0 | 608 | 10698,67 |
28/12/2022 | 43 | 1276 | 21356,28 | 14 | 804 | 13504,79 |
29/12/2022 | 10 | 988 | 16826,73 | 46 | 2948 | 49895,78 |
30/12/2022 | 70 | 2705 | 46749,16 | 4 | 120 | 2088 |
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.
L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : lG9tZ8qcY26YnJ1pZplpZ5ZsnGxhl2jJbpKblpdsmJmVaHBomm9nZpeaZnBonWZs - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.